A Prefeitura de Boa Vista encerra nesta sexta-feira (10), as ações da campanha nacional de vacinação contra a gripe. Até o momento, apenas 18.148 pessoas receberam a dose da vacina. A meta da Prefeitura é imunizar 30 mil pessoas.
Para atingir a meta, a Prefeitura está com equipes volantes que atuam nos bairros onde não há cobertura do programa Estratégia Saúde da Família (ESF). Nesta quarta-feira (8), cerca de 30 profissionais farão visitas domiciliares no conjunto Cruviana. Na quinta-feira (9), as equipes atenderão os moradores do bairro Senador Hélio Campos.
Devem tomar a vacina idosos a partir de 60 anos, gestantes, indígenas, crianças de seis meses a dois anos de idade, profissionais de saúde e mulheres no período de até 45 dias após o parto. As vacinas continuam disponíveis em 28 unidades básicas de saúde.
“Pedimos que as pessoas que compõem os grupos de risco procurem a unidade mais próxima de sua casa para se imunizarem. Precisamos do empenho de toda a população para garantir a proteção contra a gripe”, disse o secretário municipal de Saúde, Marcelo de Lima Lopes.
Segundo o Centro Municipal de Imunização (CMI), já foram vacinados 3.949 crianças, totalizando uma cobertura de 42.10%; 2.679 trabalhadores de saúde, o que corresponde a 52.41% de cobertura; 1.973 gestantes, cobertura de 42.7%; 712 mulheres no período puerperal, 92.35%; 603 indígenas, cobertura de 20.64% e 8.232 idosos, totalizando 53.51%.
A vacina contra a gripe, distribuída no Brasil, é capaz de proteger contra três subtipos do vírus influenza: o A (H1N1), conhecido popularmente como gripe suína; o A (H3N2) e o subtipo B. A imunização é uma proteção gratuita que ajuda a combater os agravos da gripe que podem causar até a morte.
Confira os locais onde a vacina está disponível:
Unidade de Saúde | Endereço |
CASA. S. FAMILIA JD. FLORESTA | R. Ana Cecília Mota da Silva, S/Nº |
CENTRO DE SAÚDE CARANÃ | Av. Deco Fonteles, Nº 264 |
CASA SAÚDE FAMÍLIA CARANÃ | R. Valmir Pereira da Rocha, Nº 98 Antiga R- 18 |
CASA SAÚDE FAMÍLIA CAUAMÉ | R. Alemanha, Nº 206 |
CASA SAÚDE FAMÍLIA UNIÃO | Av. Rui Barauna, Nº 1001 |
CENTRO AYGARA MOTTA PEREIRA | R.J, nº 256 – Bairro Cidade Satélite |
CENTRO SAÚDE SÃO VICENTE | Av. Presidente Castelo Branco, Nº 528 |
CASA SAÚDE FAMÍLIA MECEJANA | R. Severino Mineiro, Nº. 331 |
CENTRO SAÚDE SILVIO BOTELHO | Av. Minas Gerais, Nº 512 |
CENTRO DE SAÚDE SÃO PEDRO | R. Costa e Silva, S/Nº 356 |
CENTRO DE SAÚDE 31 MARÇO | R. Major Carlos Mardel, Nº. 466 |
CENTRO DE SAÚDE ASA BRANCA | R. Francisco Custodio de Andrade, Nº 505 |
CENTRO SAÚDE OLENKA | Av. Mário Homem Melo, Nº. 5075 |
CENTRO DE SAÚDE BURITIS | R. Raimundo Figueira, 661 |
CENTRO DE SAÚDE 13 DE SETEMBRO | Av. Eldorado, Nº 19 |
CENTRO DE SAÚDE PRICUMÃ | Av. Via Das Flores, Nº 2347 |
CASA S. FAMÍLIA CINTURÃO VERDE | R. Santa Clara, Nº 1081 |
CENTRO DE SAUDE P.L. G. RABÊLO | R. Brecia c/ Bolonia, S/Nº |
CASA S. FAMÍLIA SANTA TEREZA | R. Aruanã, Nº. 355 |
CASA S. FAMÍLIA SILVIO LEITE | R. Efigênia Lima, S/Nº |
CASA S. FAMÍLIA EQUATORIAL | R. Francisco Regia de Melo, Nº 1362 |
CASA S. FAMÍLIA ALVORADA | R. Euclides Gomes da Silva, 1180 |
UBS DE SAÚDE LUPÉRCIO LIMA FERREIRA | R. Nazaré Figueira c/ Laura Pinheiro Maia, S/Nº |
CENTRO SAYONARA MARIA DANTAS | R. S-28, S/Nº, Q 14, Lote 712 |
CASA S. FAMÍLIA SEN. H. CAMPOS | R. Pedro Aldemar Bantim, Nº. 28 |
CENTRO DE SAÚDE DÉLIO TUPINAMBÁ | Av. Belo Horizonte, Nº.178/ |
CASA S. FAMÍLIA RAIAR DO SOL | R. Das Estrelas, Nº. 672 |
CENTRO DE SAÚDE CONJ. CIDADÃO | R. CC24, S/Nº |
Ascom/ PMBV foto: Ilustrada